
![]() |
大阪府下を中心に不動産(新築戸建・中古戸建・中古マンション・土地)の事なら安心のさくらホームまで! |
|||
|


【ZEHの周知・普及に向けた具体策】
弊社のホームページ及び広告宣伝媒介にて積極的にアピールし、一般のお客様が理解しやすい弊社独自のカタログ
または商品概要書を作成し商品説明をして周知を行い普及に努める。
【ZEHコストダウンにむけた具体策】
建築戸数の増産及び統一仕様書を使用することにより、戸当たり単価を削減し、お客様によりよい商品を提供する事により
再び戸当たり単価を削減できるものと考える。
【その他の取り組みなど】
営業・設計・施工・その他全社員が一丸となってZEHの制度 及び 仕様を統一して把握し、お客様にお勧めしていく。
SII ZEHビルダー/プランナー一覧検索
【今後の普及率目標(年度毎)】
| 注文・・・新築注文建築 建売・・・新築建売住宅 既築・・・既築改修 | 単位(戸) |
| ZEH 受託率 |
Nearly ZEH 受託率 |
ZEHシリーズ 受託率の合計 (ZEH受託率+Nearly ZEH受託率) |
その他の 住宅受託率 |
合計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 |
| 目標 | 1% | 4% | 0% | 5% | 1% | 4% | 0% | 5% | 2% | 8% | 0% | 10% | 18% | 72% | 0% | 90% | 20% | 80% | 0% | 100% |
| 実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100% | 20% | 80% | 0% | 100% |
| 実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 0 | 44 | 9 | 35 | 0 | 44 |
| 平成29年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 |
| 目標 | 2% | 8% | 0% | 10% | 2% | 8% | 0% | 10% | 4% | 16% | 0% | 20% | 16% | 64% | 0% | 80% | 20% | 80% | 0% | 100% |
| 実績 | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 22% | 74% | 0% | 96% | 22% | 79% | 0% | 100% |
| 実績戸数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 22 | 5 | 18 | 0 | 23 |
| 平成30年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 |
| 目標 | 3% | 12% | 0% | 15% | 3% | 12% | 0% | 15% | 6% | 24% | 0% | 30% | 14% | 56% | 0% | 70% | 20% | 80% | 0% | 100% |
| 実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% | 100% | 12% | 88% | 0% | 100% |
| 実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 17 |
| 令和1年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 |
| 目標 | 4% | 16% | 0% | 20% | 4% | 16% | 0% | 20% | 8% | 32% | 0% | 40% | 12% | 48% | 0% | 60% | 20% | 80% | 0% | 100% |
| 実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 46% | 0% | 100% | 54% | 46% | 0% | 100% |
| 実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 39 | 21 | 18 | 0 | 39 |
| 令和2年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 |
| 目標 | 5% | 20% | 1% | 26% | 5% | 20% | 1% | 26% | 10% | 40% | 2% | 52% | 10% | 38% | 0% | 48% | 20% | 78% | 2% | 100% |
| 実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 100% | 80% | 20% | 0% | 100% |
| 実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 41 | 33 | 8 | 0 | 41 |
| 令和3年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 |
| 実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 7% | 0% | 100% | 93% | 7% | 0% | 100% |
| 実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 42 | 39 | 3 | 0 | 42 |
| 令和4年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 |
| 実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 2% | 0% | 100% | 98% | 2% | 0% | 100% |
| 実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 34 | 33 | 1 | 0 | 34 |
| 令和5年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 |
| 実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 7% | 0% | 100% | 93% | 7% | 0% | 100% |
| 実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 |
| 令和6年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 |
| 実績 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 100% | 90% | 10% | 0% | 100% |
| 実績戸数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 |
| 令和7年度 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 | 注文 | 建売 | 既築 | 合計 |
| 目標 | 10% | 30% | 0% | 40% | 2% | 8% | 0% | 10% | 12% | 38% | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 50% | 52% | 48% | 0% | 100% |
| 実績 | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 95% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| 実績戸数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 2025年度 | 新築戸建住宅 | 既存戸建住宅の改修 |
|---|---|---|
ZEH普及実績 |
5% |
0% |
| 2030年度 | 新築戸建住宅 | 既存戸建住宅の改修 |
ZEH普及目標 |
50% |
50% |
| SII ZEHビルダー/プランナー一覧検索ページ ※当社の詳細な登録状況や過去の普及実績については、 一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)の 「ZEHビルダー/プランナー一覧検索ページ」にてご確認いただけます。 |
Copyright © 2015 Sakura Home Co.,Ltd. All Rights Reserved.